ドック 検査内容
検査内容 | SPドック | 一般
ドック | 脳ドック | 診断内容 | |
診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI(肥満度) | ● | ● | 肥満メタボ判定 | |
眼科 | 視力 | ● | ● | 視力低下 | |
眼圧・眼底 | ● | ● | 緑内障
白内障
動脈硬化 | ||
耳 | オージオメーター
(1000hz・4000hz) | ● | ● | 聴力低下/難聴 | |
呼吸器 | 胸部X線 | ● | 肺ガン
結核
慢性閉塞性肺疾患 | ||
胸部CT検査 | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ● | |||
消化器 | 上部消化管造影検査 (バリウム) or 上部消化管内視鏡検査 (胃カメラ) | ● | ● | 胃ガン・胃潰瘍 胆石・膵炎 肝障害・胆のう炎 脂肪肝・腎結石 消化管出血 大腸ガン | |
腹部エコー(超音波) | ● | ● | |||
腹部CT検査 | ● | ||||
便潜血(2回法) | ● | ● | |||
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | 虚血性心疾患 不整脈・高血圧 | |
心電図(12誘導) | ● | ● | ● | ||
脳 | MRI脳断層撮影 | ● | ● | 脳梗塞 脳腫瘍 脳動脈瘤 | |
MRA頭・頸部 | ● | ● | |||
血液一般
検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | 貧血・感染症 白血病 アレルギー 炎症 ネフローゼ |
赤血球数 ヘマトクリット 血色素量 | ● | ● | ● | ||
血小板数 MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ||
血液型(希望者のみ) | ● | ● | |||
血液生化学 検査 | 総タンパク・A/G比・
アルブミン | ● | ● | ● | 肝機能障害 肝硬変 急性・慢性肝炎 アルコール性肝障害 |
GOT・GPT・γ-GTP LDH・総ビリルビン コリンエステラーゼ 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | ● | 動脈硬化 高脂血症 腎炎・腎不全 腎臓病・痛風 貧血 | |
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
尿素窒素(BUN) クレアチニン 尿酸 | ● | ● | ● | ||
糖尿病関連 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | 糖尿病 |
グリコヘモグロビンA1C | ● | ● | |||
免疫学検査 | HBs抗原・CRP定性・
RF・CRP・RPR法 | ● | ● | B型肝炎ウィルス 炎症 消化器系ガン CA125(女性のみ) PSA(男性のみ) | |
腫瘍マーカー3種
(CEA・CA19-9・ CA125・PSA) | ● | ● | |||
尿検査 | 糖・タンパク・潜血 | ● | ● | ● | 肝炎・糖尿病 結石・尿路感染 |
骨密度検査 | 骨密度 | ● | ● | 骨粗鬆症 |